会場マップ
 
						G1 / G2 / G3 / W / S / C1 / C2 / C3 / 市内1 / 市内2 / 市内3 / N / E
グルメエリア
※参加日が空欄のキャラは両日の参加です。
 
						| G1 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| オススメご当地グルメ | ||
| 1 | ご当地☆麺’sコレクション~日本全国のイケ麵が大集合 | |
| 横浜みなと屋のつけ汁うどん | ||
| 2 | 向嶋言問姐さん | |
| 福顔焼 | ||
| 3 | かぼまる | |
| かぼまるコロッケ | ||
| 4 | かむてん | |
| 山形さくらんぼ鶏の鶏団子汁 | ||
| 5 | さるっぷ | |
| ほたて串焼き | ||
| 6 | うとちゃん・うとこちゃん | |
| 柳津ソースカツバーガー | ||
| 7 | メルギューくん・メルモモちゃん | |
| ホワイトラーメン | ||
| 8 | サイのぶん太くん | |
| わたあめ | ||
| 9 | よしみん | |
| かき氷 | ||
| 10 | フカニャン | |
| フカニャンサンド | ||
| 11 | パパたこ | |
| あかし玉子焼(明石焼) | ||
| 12 | ブラック番長 | |
| 糸魚川ブラック焼きそば | ||
| 13 | シカナイさん | |
| 鹿まん(鹿肉まん) | ||
| 14 | やらにゃん・リップルちゃん | |
| やらにゃん焼き | ||
| 15 | とろ★りん | |
| とろ★りん焼き | ||
| 16 | あゆコロちゃん | |
| 厚木シロコロ・ホルモン | 
| G2 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| オススメご当地グルメ | ||
| 1 | 夢馬(むーま) | |
| 飯能すいーとん | ||
| 2 | 神じい・なっちゃん | |
| 姫豚やきそば | ||
| 3 | ぬまたんち(ぬっくん・まっくん・たっくん) | |
| えだまメンチ | ||
| 4 | スワットン | |
| ホタテバター焼き | ||
| 5 | かねたん・おせんちゃん | |
| 米沢牛入り「いも煮」 | ||
| 6 | むさし嵐丸 | |
| 嵐山辛モツ焼そば | ||
| 7 | なめりーミコット | |
| 焼き芋 | ||
| 8 | とまちゃん | |
| 北本トマトカレー | ||
| 9 | つゆヤキソバン&モミー | |
| 黒石つゆやきそば | 
| G3 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| オススメご当地グルメ | ||
| 1 | まっくん・あゆみん | |
| みそだれ やきとり | ||
| 2 | メイちゃん | |
| 梨の雫 飲むゼリー | ||
| 3 | 狭山市七夕の妖精「おりぴぃ」 | |
| 狭山のさといもコロッケ | ||
| 4 | 山形市のお宝広報大使 はながたベニちゃん | |
| 山形いも煮 | ||
| 5 | みよたん | |
| きのこうどん | ||
| 6 | ときも | |
| 太麺やきそば | ||
| 7 | ポテくまくん | |
| みそポテト | ||
| 8 | ひのじゃがくん | |
| じゃがチー | ||
| 9 | 小太郎 | |
| 牛串 | ||
| 10 | ふじみん | |
| オムそば | ||
| 11 | 19日 | トマピー | 
| 戸田市優良ブランドまめぞうのコーヒー | ||
| 11 | 20日 | ゆきとのくん | 
| 古河の七福カレーめん | ||
| 12 | キラリン | |
| どんどん焼き | ||
| 13 | こぜにちゃん&フラべぇ | |
| 行田ゼリーフライ | ||
| 14 | 行田 豆吉(ぎょうだ まめきち) | |
| 青大豆コロッケ | ||
| 15 | みやとめさん | |
| ベジウィンナー | ||
| 16 | スマッピー | |
| 鳩ヶ谷ソース焼きうどん | ||
| 17 | いるティー | |
| いるまの豚丼 | ||
| 18 | むらたん | |
| 自然乾燥米の肉巻おにぎりと牛たんスープセット | 
キャラクターエリア
※参加日が空欄のキャラは両日の参加です。
 
| S | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | 19日 | ふなっしー ※グッズ販売は両日 | 
| 2 | カッパのコタロウ | |
| 3 | コアックマ・アックマ | |
| 4 | たごぱん | |
| 5 | ゾンベアー | |
| 6 | メロン熊 | |
| 7 | 十和田ふぁみりーず | |
| 8 | アマリン | |
| 9 | ジャーにゃん | |
| 10 | ジンギスカンのジンくん | |
| 11 | やべーべや | |
| 12 | 美郷のミズモ | |
| 13 | とまチョップ | |
| 14 | 村田町観光PRキャラクター「くらりん」 | |
| 15 | 岩出山おっち~落ち武者くん~ | |
| 16 | ざおうさま | |
| 17 | んだべぇ | 
| W | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | からむん | |
| 2 | あたまがふくしまちゃん | |
| 3 | 阿賀野市イメージキャラクター「ごずっちょ」 | |
| 4 | クロロ | |
| 5 | とちはなちゃん | |
| 6 | ころとん | |
| 7 | みとちゃん | |
| 8 | 茨城県マスコット ハッスル黄門 | |
| 9 | タボくん | |
| 10 | いなッピー | |
| 11 | カミスココくん | |
| 12 | 桃の天使 『も~も』 | |
| 13 | さかいでまろ | |
| 14 | カツオにゃんこ(鰹猫) | |
| 15 | もりあげたいがー | 
| C1 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | もーん父さん | |
| 2 | ふじぴょん | |
| 3 | 笹だるま | |
| 4 | キューモット | |
| 5 | エコアラ・エコクマ | |
| 6 | 永どん | |
| 7 | ざまりん | |
| 8 | にっしーくん | |
| 9 | ドラキリュウ | |
| 10 | 19日 | イータ君・マイナちゃん・きちょうくん | 
| 10 | 20日 | えんむちゃん | 
| 11 | 19日 | 伊勢原市公式イメージキャラクター クルリン | 
| 11 | 20日 | さるてんくん | 
| 12 | 19日 | カモ虎課長 | 
| 12 | 20日 | ゾウキリン | 
| 13 | そうへぃちゃん | |
| 14 | 19日 | たまらんにゃ~ | 
| 14 | 20日 | ドームくん・のラビたん | 
| 15 | 19日 | かぼちゃ王子こがぼっちゃん | 
| 16 | 19日 | とっくりん・アーノルドとくじろう | 
| 16 | 20日 | 伊奈ローズちゃん・伊奈ローズくん | 
| 17 | 19日 | 富士宮市さくやちゃん | 
| 18 | 19日 | 市川三郷レンジャー | 
| 18 | 20日 | 寺嶋由芙 | 
| 19 | 19日 | 草加市観光協会パリポリくん | 
| 20 | 19日 | なまりん | 
| 21 | 19日 | ターナちゃん | 
| 22 | 19日 | みらいくん・のぞみちゃん | 
| 23 | 19日 | ハッピーこまちゃん | 
| 24 | 19日 | カッパのキューちゃん | 
| 25 | 19日 | とちまるくん | 
| 26 | 20日 | ダリちゃん | 
| 27 | 19日 | 石ころ多 | 
| 28 | 19日 | ちょこくま・ちょこ太郎 | 
| 29 | 19日 | レッピー | 
| 30 | 19日 | アッピー・まゆみちゃん・あゆみ | 
| 31 | 19日 | ふわっぴー | 
| 32 | 19日 | ワラビー・エンジェルわらぶー | 
| 33 | 19日 | シラオ仮面 | 
| 34 | 19日 | ふタコ | 
| 35 | 19日 | かわべえ・かわみん | 
| 36 | 19日 | ミムリン | 
| 37 | 19日 | パレオくん | 
| 38 | 19日 | ほこまる | 
| 38 | 20日 | サイポン りく・うみ・そら | 
| 39 | 19日 | マップー | 
| 39 | 20日 | カムロちゃん | 
| 40 | 19日 | ちっちゃいおっさんファミリー | 
| 40 | 20日 | おぶせくりちゃん・おぶせまろんちゃん | 
| 41 | 19日 | チャチャ王国のおうじちゃま | 
| 42 | 19日 | ロップ | 
| 42 | 20日 | ドックン・メタホン・オナライダー・ハヤブチャオー・キャサリン | 
| 43 | 19日 | タイワンダー☆ | 
| 44 | 19日 | ぽんちゃん | 
| 44 | 20日 | ツルきゃら うどん脳 | 
| 45 | 20日 | こーた | 
| 46 | キャッチーくん・ココちゃん・モビ太 | |
| 47 | やる気なし男 | |
| 48 | ふくしまから はじめよう。キビタン | |
| 49 | 与一くん | |
| 50 | いけるちゃん | |
| 51 | 群馬県千代田町のマスコットキャラクター「みどりちゃん」 | |
| 52 | みらいりんぞう | |
| 53 | 稲敷いなのすけ | |
| 54 | うかるくん&もうかるくん | |
| 55 | 大崎一番太郎 | |
| 56 | ひこにゃん | 
※参加日が空欄のキャラは両日の参加です。
 
| C3 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | はっくるべあ~ くるタム | |
| 2 | カッピー&志木あらちゃん | |
| 3 | オケちゃん | |
| 4 | はーとん | |
| 5 | 杉戸町マスコットキャラクターすぎぴょん・杉戸町マスコットキャラクターすぎたろう | |
| 6 | つららん | |
| 7 | はすぴぃ | |
| 8 | 本庄市マスコット「はにぽん」 | |
| 9 | きゅぽらん | |
| 10 | わしのちゃん | |
| 11 | 和光市イメージキャラクター「わこうっち」・和光市キャラクター「さつきちゃん」 | |
| 12 | ☆みどりの☆ | |
| 13 | ムッちゃんとムサ尾 | |
| 14 | くりっかー・くりっぴー | |
| 15 | フルまる | |
| 16 | みくちゃん | |
| 17 | ゴーヤ先生・ママゴーヤ・ちびゴーヤ | |
| 18 | みっけちゃん | |
| 19 | キララちゃん | |
| 20 | 星のあまん | |
| 21 | ミツバチみっちゃん | |
| 22 | じょうりんちゃん | |
| 23 | くりちゃん | |
| 24 | テレ玉くん | |
| 25 | ピーくん | |
| 26 | トモ~ | |
| 27 | イーサキング | |
| 28 | 喔熊(オーベア) | |
| 29 | さなせなぼな+スキニー※「さな」は不参加となりました。 | |
| 30 | 島根県観光キャラクター 「しまねっこ」 | |
| 31 | にんじゃえもん | |
| 32 | みやざき犬 ひぃくん・むぅちゃん・かぁくん | |
| 33 | しんじょう君 | |
| 34 | 赤坂親善大使 アカサカメン・アユミン・アカオくん | |
| 35 | 新宿あわわ | |
| 36 | 原宿みっころ | |
| 37 | ぴーにゃっつ・Pマン | |
| 38 | サイケ・デリーさん | |
| 39 | やど助 | |
| 40 | きさポン | |
| 41 | 松戸さん | |
| 42 | いんザイ君 | |
| 43 | ナラシド♪ | |
| 44 | 龍夢(ドラム) | |
| 45 | あさピー | |
| 46 | チーバくん | |
| 47 | ホヌッピー | |
| 48 | ワシんたん | |
| 49 | 豆夢(とむ) | |
| 50 | 19日 | げんちゃん・かっぱのおじさん | 
| 51 | 有明ガタゴロウ | |
| 52 | 唐ワンくん | |
| 53 | ビズベア(次男) | |
| 54 | さきもりころう君 | 
| C2 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | さのまる | |
| 2 | やぶきじくん | |
| 3 | しらかわん | |
| 4 | オリオンちゃん | |
| 5 | ニャジロウ・与次郎 | |
| 6 | 19日 | のぎのん・ひまわりサンちゃん | 
| 7 | きゅーびー | |
| 8 | 開運★おやまくま | |
| 9 | ともなりくん | |
| 10 | サウルスくん | |
| 11 | おいでちゃん | |
| 12 | でんえんまる | |
| 13 | 群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」 | |
| 14 | サイちゃん・タマちゃん | |
| 15 | すわん君 | |
| 16 | かまたん | |
| 17 | ぴあにしき・こにたろう・はなちゃん♂ | |
| 18 | はむりん | |
| 19 | ふっかちゃん | |
| 20 | ぺるりん | |
| 21 | ごてんばこめこ | |
| 22 | い~わくん | |
| 23 | モーリーズ | |
| 24 | トコろん | |
| 25 | こいのぼりん1世・2世 | |
| 26 | 藤 こまちちゃん | |
| 27 | ピーちゃん・ナッちゃん | |
| 28 | ぼっちくん | |
| 29 | 越生町のマスコット「うめりん」 | |
| 30 | しょうぶパン鬼ー | |
| 31 | コバトン・さいたまっち | |
| 32 | クマムシくん・クマニャンコちゃん | |
| 33 | たまーりん | |
| 34 | ふたばちゃん・ぎふとちゃん | |
| 35 | みしまるくん・みしまるこちゃん | |
| 36 | コギらった | |
| 37 | たかたのゆめちゃん | |
| 38 | おおふなトン | |
| 39 | 山田るま | |
| 40 | ニャオざね | |
| 41 | うきしろちゃん | |
| 42 | 幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」 | |
| 43 | 20日 | ひなちゃん | 
| 44 | カパル | |
| 45 | さくまひでき・石田洋介・神崎隆弘・ムジナキッズ | 
※参加日が空欄のキャラは両日の参加です。
 
| N | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | 19日 | こむぎっち | 
| 2 | 19日 | 星夢(すたむ)ちゃん | 
| 3 | フカインダー(オモテナシ3兄弟) | |
| 4 | 果樹王国ひがしねイメージキャラクター「タントくん」 | |
| 5 | チェリン | |
| 6 | たかっき・はたっき | |
| 7 | ガブリくん | |
| 8 | 19日 | フラおじさん | 
| 9 | ボータン・ゆーりん | |
| 10 | やぶさめくん | |
| 11 | C.H.Lion Rag baby(ラグベベ) | |
| 12 | キューイチロー | |
| 13 | 柴崎さき | |
| 14 | おしなりくん | |
| 15 | さくラ | |
| 16 | きたみん | |
| 17 | ちょうせい豆乳くん | |
| 18 | すがもん | |
| 19 | 稲城なしのすけ | |
| 20 | テニス宣伝大使 てにまる | |
| 21 | 20日 | 海老名市イメージキャラクター「えび~にゃ」 | 
| 22 | あじさいちゃん | |
| 23 | すいっぴー | |
| 24 | えぼし麻呂 | |
| 25 | とどロッキー | |
| 26 | もち-うさぎ | |
| 27 | なかのん | |
| 28 | ササダンゴン | 
| E | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | レルヒさん | |
| 2 | にゃんたろう | |
| 3 | ムズムズ | |
| 4 | やはたいぬ | |
| 5 | つっちー | |
| 6 | ニーラ | |
| 7 | ハイぶりっ子ちゃん | |
| 8 | 木曽っ子 | |
| 9 | シガ公 | |
| 10 | 真田幸丸 | |
| 11 | 長野県川上村PRキャラクター「レタ助」 | |
| 12 | ミナモ | |
| 13 | 神戸町PR大使 ばら菜 | |
| 14 | リロちゃん | |
| 15 | しっぺい | |
| 16 | 出世大名家康くん・出世法師直虎ちゃん | |
| 17 | フランソワーズびわ | |
| 18 | ちりゅっぴ | |
| 19 | おけわんこ | |
| 20 | いなりん・いなりコ | |
| 21 | こにゅうどうくん | |
| 22 | 龍王さくらちゃん | |
| 23 | しろまるひめ | |
| 24 | わたる | |
| 25 | えべっちゃん | |
| 26 | 和み柴っこ | |
| 27 | 雪丸 | |
| 28 | ちょるる | |
| 29 | すだちくん | |
| 30 | ゆずがっぱ | |
| 31 | みきゃん&ダークみきゃん | |
| 32 | いまばり バリィさん | |
| 33 | キョロちゃん | |
| 34 | えがおん | 
| 市内1 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | 羽生市水道課 | |
| はにゅう水を使用したコーヒー | ||
| 2 | とんとん拍子 | |
| もつ煮 | ||
| 3 | アミュード(株)羽生工場 | |
| 小袋調味料 | ||
| 4 | 商工会 三田ヶ谷支部(三商会) | |
| かけうどん | ||
| 5 | Five Bell Café | |
| 地鶏のバジル焼き | ||
| 6 | まつのや | |
| うさぶろうまんじゅう | ||
| 7 | コスモス工房 | |
| いがまんじゅう | ||
| 8 | (株)ロアール | |
| ムジナもんクッキー | ||
| 9 | 川俣小 オヤジの会 | |
| すいとん | ||
| 10 | 味のイサム | |
| 元祖ぶたから | ||
| 11 | 村君商工会 ワンマン・カンパニー | |
| じゃがバター | ||
| 12 | ECOテック(株) | |
| ポテトフライ | 
| 1 | 和風居酒屋 空~KU~ | |
| スープから揚げ | ||
| 2 | Slow Dining 風来坊 | |
| タコス | ||
| 3 | 道の駅 はにゅう | |
| 4 | (株)ケンゾー | |
| 5 | ビックマートくりはら | |
| チョコバナナ | ||
| 6 | 株式会社 羽生の里 | |
| こぶし花ビール | ||
| 7 | 天治 | |
| 生ビールセット | ||
| 8 | プロジェクトM実行委員会 | |
| 王様のワンタン | 
| 市内2 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | (有)魚徳 | |
| 焼きうなぎり | ||
| 2 | 堀口商店 | |
| ポップコーン | ||
| 3 | 20日 | 社会福祉法人共愛会 ベーカリーもみの木 | 
| 菓子パン | ||
| 4 | キャッセ羽生 | |
| こぶし花ビール | ||
| 5 | 羽生地区酒販売組合(行田小売酒販組合羽生支部) | |
| 晴菊武州 特別純米酒 | ||
| 6 | (有)篠塚商店 | |
| メロクリ | ||
| 7 | たかのチェーン羽生店 | |
| いがまんじゅう | 
| 1 | パイプル君 | |
| 2 | 玉次郎・玉姫 | |
| 3 | はっぴーはにゅはにゅ | |
| 4 | ムサシトミヨのムートくん | |
| 5 | ハッピーワオン | |
| 6 | 19日 | せいわ なごみちゃん | 
| 7 | よーくちゃん | |
| 8 | 健ちゃん | |
| 9 | みなみちゃん | |
| 10 | 19日 | のぼるくん | 
| 11 | 19日 | たからっち | 
| 12 | 19日 | 歯ート・エンジェル | 
| 市内3 | 参加日 | 出展者 | 
|---|---|---|
| 1 | アイテイフーズ株式会社 | |
| 2 | 埼玉県立羽生実業高等学校 | |
| 生徒が丹精込めて育てた野菜 | ||
| 3 | Reposer | |
| 4 | 20日 | 公益社団法人 行田法人会羽生支部 | 
| 5 | ウテナ工業 | |
| 6 | ムジナもんと仲間たち | 
| 1 | 羽生市産地産業振興協議会 | |
| 綿あめ | 
